| MOTOR | 4-t v-kyld |
| CYLINDERARRANGEMANG | 1 |
| SERVOSTYRNING | Ja |
| VENTILER/CYLINDER | 2 |
| KAMAXELARRANGEMANG | OHV |
| SLAGVOLYM | 520 |
| CYLINDERDIAMETER mm | 92 |
| SLAGLÄNGD mm | 71.5 |
| KOMPRESSIONSFÖRHÅLLANDE | 9,5:1 |
| KRAFTÖVERFÖRING | Kardan |
| BAKAXEL | Delad |
| ANTAL VÄXLAR | 5+back (aut) |
| STARTANORDNING | El/Drag |
| BATTERI | 12v 16Ah |
| GENERATOREFFEKT watt | 547 |
| BROMS FRAM | 2 skiv |
| BROMS BAK | Enkel skiva |
| LÄNGD mm | 2185 |
| BREDD mm | 1205 |
| HÖJD mm | 1237 |
| AXELAVSTÅND mm | 1293 |
| MARKFRIGÅNG mm | 239 |
| SITTHÖJD mm | 909 |
| DÄCK FRAM | 25x8-12 |
| DÄCK BAK | 25x10-12 |
| TJÄNSTEVIKT kg | 331 |
| VÄNDRADIE meter | 3.5 |
| TANKVOLYM liter | 14.8 |
| MAX LAST PÅ FRÄMRE LASTRÄCKE | 40 |
| MAX LAST PÅ BAKRE LASTRÄCKE | 80 |
