| MOTOR | 4-t v-kyld |
| CYLINDERARRANGEMANG | 1 |
| SERVOSTYRNING | Ja |
| VENTILER/CYLINDER | 2 |
| KAMAXELARRANGEMANG | OHV |
| SLAGVOLYM | 520 |
| CYLINDERDIAMETER mm | 92 |
| SLAGLÄNGD mm | 71.5 |
| KOMPRESSIONSFÖRHÅLLANDE | 9,5:1 |
| KRAFTÖVERFÖRING | Kardan |
| BAKAXEL | Rak |
| ANTAL VÄXLAR | 5+back |
| STARTANORDNING | El/Drag |
| BATTERI | 12v 16Ah |
| GENERATOREFFEKT watt | 481 |
| BROMS FRAM | 2 skiv |
| BROMS BAK | Trum |
| LÄNGD mm | 2103 |
| BREDD mm | 1204 |
| HÖJD mm | 1219 |
| AXELAVSTÅND mm | 1267 |
| MARKFRIGÅNG mm | 190 |
| SITTHÖJD mm | 869 |
| DÄCK FRAM | 25x8-12 |
| DÄCK BAK | 25x10-12 |
| TJÄNSTEVIKT kg | 286 |
| VÄNDRADIE meter | 3.2 |
| TANKVOLYM liter | 14.8 |
| MAX LAST PÅ FRÄMRE LASTRÄCKE | 40 |
| MAX LAST PÅ BAKRE LASTRÄCKE | 80 |
