| MOTOR | 4-t v-kyld |
| CYLINDERARRANGEMANG | 1 |
| SERVOSTYRNING | Ja |
| VENTILER/CYLINDER | 2 |
| KAMAXELARRANGEMANG | OHV |
| SLAGVOLYM | 420 |
| CYLINDERDIAMETER mm | 86.5 |
| SLAGLÄNGD mm | 71.5 |
| KOMPRESSIONSFÖRHÅLLANDE | 9,9:1 |
| KRAFTÖVERFÖRING | Kardan |
| BAKAXEL | Rak |
| ANTAL VÄXLAR | 5+back |
| STARTANORDNING | El/Drag |
| BATTERI | 12v 16Ah |
| GENERATOREFFEKT watt | 416 |
| BROMS FRAM | 2 skiv |
| BROMS BAK | Trum |
| LÄNGD mm | 2103 |
| BREDD mm | 1204 |
| HÖJD mm | 1173 |
| AXELAVSTÅND mm | 1267 |
| MARKFRIGÅNG mm | 183 |
| SITTHÖJD mm | 856 |
| DÄCK FRAM | 24x8-12 |
| DÄCK BAK | 24x10-11 |
| TJÄNSTEVIKT kg | 282 |
| VÄNDRADIE meter | 2.8 |
| TANKVOLYM liter | 14.8 |
| MAX LAST PÅ FRÄMRE LASTRÄCKE | 40 |
| MAX LAST PÅ BAKRE LASTRÄCKE | 80 |
